トップページ > 宇都宮市石井町
物件価格2,980万円
月々の支払い80,693円
※上記支払例の借入条件:金利0.75%、借入総額2,980万円、借入期間35年
月々のお支払い121,798円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.75%、借入総額4,498万円、借入期間35年
| 所在地 | 宇都宮市石井町 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 湘南新宿宇 宇都宮 | 徒歩分数 | 67分 |
| 最寄バス停 | 関東バス 石井局前 | 徒歩分数 | 9分 |
| 小学校校区 | 中学校校区 | ||
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「栃木県宇都宮市石井町」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 2,980万円 | 種目 | 中古一戸建住宅 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5K | 間取り内訳 | K6畳 和8畳 和8畳 和8畳 和6畳 |
| 土地面積 | 681.6㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 125.03㎡ | 建物構造規模 | 木造 1階建 |
| 築年月(竣工月) | 1975年7月 | 駐車場 | 有 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 接道状況 | 北4.4m 公道 接面23m 一方道路 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | 第812号 | ||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 温水洗浄便座、システムキッチン、照明器具、電気、プロパンガス、上水道、下水道、エアコン、庭、駐車場3台分、水道引き込み20mm、水道メーター13mm 受益者負担金納入済み[洗面所][洗面台][バス1坪以上][出窓] | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | 法令制限等 景観法、建築基準法第22条、高さ10m、無資産証明書要、開発許可要(用途変更) | ||
| 情報登録日 | 2024年10月18日 | 情報更新予定日 | 2026年6月25日 |
| 物件番号 | 96099 | ||

〒320-0074
栃木県宇都宮市細谷町2602
FAX:028-612-5160
どうぞお気軽にお問い合わせください
中古戸建て・中古マンション・土地などの物件探しやリフォーム、
売却のことまで不動産に関することならお任せください!