トップページ > ネオハイツ桑野ヴェルビュ
物件価格700万円
月々の支払い18,954円
※上記支払例の借入条件:金利0.75%、借入総額700万円、借入期間35年
月々のお支払い52,315円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.75%、借入総額1,932万円、借入期間35年
さくら通り、49号線へのアクセス良好◎
近くのバス停は徒歩1分!
| 所在地 | 郡山市桑野1丁目23-28 ネオハイツ桑野ヴェルビュ | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東北線 郡山 | 徒歩分数 | 40分 |
| 最寄バス停 | 郡山女子大 | 徒歩分数 | 3分 |
| 小学校校区 | 郡山市立大島小学校 / 郡山市立桑野小学校 / 郡山市立開成小学校 | 中学校校区 | 郡山市立郡山第一中学校 / 郡山市立郡山第五中学校 / 郡山市立郡山第六中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「日本、〒963-8025 福島県郡山市桑野1丁目23−28 ネオハイツ 桑野 ヴェルビュ」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 700万円 | 種目 | 中古マンション |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3SDK | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 48.01㎡ | 建物構造 | SRC |
| バルコニー面積 | 向き | 南 | |
| 階数 | 9階建 | 所在階 | 2階 |
| 築年月(竣工月) | 1990年02月 | 駐車場有無 | 有 |
| 駐車場料金 | 6,600円 | 総戸数 | 68 |
| 管理費 | 8,760円 | 積立金 | 13,540円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 温水洗浄便座、室内洗濯機置場、エレベーター、洗髪洗面化粧台、都市ガス、オートロック、モニタ付インターホン、バイク置き場、駐輪場、[火災警報器等設置済] | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年8月1日 | 情報更新予定日 | 2026年9月8日 |
| 物件番号 | 135934 | ||

〒960-8164
福島県福島市八木田字並柳68-1
FAX:024-539-6827

〒963-8044
福島県郡山市備前舘2丁目98
FAX:024-934-5232
どうぞお気軽にお問い合わせください
中古戸建て・中古マンション・土地などの物件探しやリフォーム、
売却のことまで不動産に関することならお任せください!