トップページ > サンクレイドル宇都宮Ⅴ
物件価格4,680万円
月々の支払い126,726円
※上記支払例の借入条件:金利0.75%、借入総額4,680万円、借入期間35年
月々のお支払い160,087円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.75%、借入総額5,912万円、借入期間35年
オーナーチェンジ物件
| 所在地 | 宇都宮市馬場通り3丁目 サンクレイドル宇都宮Ⅴ | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 徒歩分数 | ||
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 中学校校区 | ||
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「日本、〒320-0026 栃木県宇都宮市馬場通り3丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 4,680万円 | 種目 | 中古マンション |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 70.8㎡ | 建物構造 | RC |
| バルコニー面積 | 向き | ||
| 階数 | 15階建 | 所在階 | 3階 |
| 築年月(竣工月) | 2025年03月 | 駐車場有無 | |
| 駐車場料金 | 総戸数 | ||
| 管理費 | 16,360円 | 積立金 | 6,370円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
| 用途地域 | |||
| 現況 | 取引態様 | 媒介 | |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 温水洗浄便座、追焚機能、システムキッチン、カウンターキッチン、収納スペース、ウォークインクローゼット、エレベーター、都市ガス、エアコン、モニタ付インターホン、防犯カメラ | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年6月8日 | 情報更新予定日 | 2026年6月22日 |
| 物件番号 | 132653 | ||

〒320-0074
栃木県宇都宮市細谷町2602
FAX:028-612-5160
どうぞお気軽にお問い合わせください
中古戸建て・中古マンション・土地などの物件探しやリフォーム、
売却のことまで不動産に関することならお任せください!