トップページ > ネオハイツ蒲町公園
物件価格3,198万円
月々の支払い86,596円
※上記支払例の借入条件:金利0.75%、借入総額3,198万円、借入期間35年
月々のお支払い119,957円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.75%、借入総額4,430万円、借入期間35年
| 所在地 | 仙台市若林区蒲町東 ネオハイツ蒲町公園 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 仙台東西線 六丁の目 | 徒歩分数 | 8分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 中学校校区 | ||
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「日本、〒984-0016 宮城県仙台市若林区蒲町東」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 3,198万円(↓2.5%値下がり) | 種目 | 中古マンション |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 5FLDK14.2畳×1室 5F洋5.7畳×1室 5F洋5畳×1室 5F洋4.5畳×1室 |
| 専有面積 | 70.59㎡ | 建物構造 | RC |
| バルコニー面積 | 7.71㎡ | 向き | 南 |
| 階数 | 7階建 | 所在階 | |
| 築年月(竣工月) | 1995年9月 | 駐車場有無 | 空無 |
| 駐車場料金 | 総戸数 | 49 | |
| 管理費 | 9,180円 | 積立金 | 12,710円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 温水洗浄便座、追焚機能、システムキッチン、浄水器、収納スペース、室内洗濯機置場、エレベーター、照明器具、都市ガス、オートロック | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年5月31日 | 情報更新予定日 | 2026年8月23日 |
| 物件番号 | 132063 | ||

〒981-3213
宮城県仙台市泉区南中山1丁目36-9
FAX:022-341-8803

〒983-0043
宮城県仙台市宮城野区萩野町2-1-8
FAX:022-369-3992

〒981-1221
宮城県名取市田高字原380
FAX:022-796-0381
どうぞお気軽にお問い合わせください
中古戸建て・中古マンション・土地などの物件探しやリフォーム、
売却のことまで不動産に関することならお任せください!