トップページ > ネオハイツ東中央
物件価格980万円
月々の支払い26,536円
※上記支払例の借入条件:金利0.75%、借入総額980万円、借入期間35年
月々のお支払い59,897円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.75%、借入総額2,212万円、借入期間35年
| 所在地 | 福島市東中央3丁目25-1 ネオハイツ東中央 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR東北本線 福島駅 | 徒歩分数 | 34分 |
| 最寄バス停 | 福島交通「野田中央公園」 | 徒歩分数 | 5分 |
| 小学校校区 | 福島市立野田小学校 | 中学校校区 | 福島市立野田中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「日本、〒960-8071 福島県福島市東中央3丁目25−1 ネオハイツ東中央」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 980万円 | 種目 | 中古マンション |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 64.9㎡ | 建物構造 | RC |
| バルコニー面積 | 10.03㎡ | 向き | 南 |
| 階数 | 11階建 | 所在階 | 2階 |
| 築年月(竣工月) | 1995年03月 | 駐車場有無 | |
| 駐車場料金 | 総戸数 | 65 | |
| 管理費 | 8,200円 | 積立金 | 15,450円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
| 用途地域 | 第一種住居地域、準住居地域 | ||
| 現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 収納スペース、室内洗濯機置場、エレベーター、照明器具、都市ガス、宅配BOX、オートロック、駐輪場、独立キッチン/3口以上コンロ/全居室収納 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | ペット相談 | ||
| 情報登録日 | 2026年3月30日 | 情報更新予定日 | 2026年4月13日 |
| 物件番号 | 128363 | ||

〒960-8164
福島県福島市八木田字並柳68-1
FAX:024-539-6827

〒963-8044
福島県郡山市備前舘2丁目98
FAX:024-934-5232
どうぞお気軽にお問い合わせください
中古戸建て・中古マンション・土地などの物件探しやリフォーム、
売却のことまで不動産に関することならお任せください!