トップページ > 郡山ダイカンプラザ
物件価格1,590万円
月々の支払い43,054円
※上記支払例の借入条件:金利0.75%、借入総額1,590万円、借入期間35年
月々のお支払い76,415円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.75%、借入総額2,822万円、借入期間35年
フルスケルトンリノベーション済物件!(2021.05施工)
回遊動線で家事はし易く開放的な空間◎
| 所在地 | 郡山市栄町6-6 郡山ダイカンプラザ | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR東北本線 郡山 | 徒歩分数 | 25分 |
| 最寄バス停 | 山根町 | 徒歩分数 | 2分 |
| 小学校校区 | 郡山市立橘小学校 | 中学校校区 | 郡山市立郡山第三中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「日本、〒963-8872 福島県郡山市栄町6−6 郡山ダイカンプラザ」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 1,590万円 | 種目 | 中古マンション |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 間取り内訳 | 洋12畳 |
| 専有面積 | 54.88㎡ | 建物構造 | SRC |
| バルコニー面積 | 向き | 東 | |
| 階数 | 10階建 | 所在階 | 5階 |
| 築年月(竣工月) | 1991年05月 | 駐車場有無 | 無 |
| 駐車場料金 | 総戸数 | ||
| 管理費 | 11,690円 | 積立金 | 13,300円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 温水洗浄便座、システムキッチン、給湯、室内洗濯機置場、エレベーター、都市ガス、エアコン、BS端子、オートロック、モニタ付インターホン、駐輪場 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 日当り良好 | ||
| 諸条件・相談 | [24時間ゴミ出し可] | ||
| 情報登録日 | 2026年3月1日 | 情報更新予定日 | 2026年3月28日 |
| 物件番号 | 126283 | ||

〒960-8164
福島県福島市八木田字並柳68-1
FAX:024-539-6827

〒963-8044
福島県郡山市備前舘2丁目98
FAX:024-934-5232
どうぞお気軽にお問い合わせください
中古戸建て・中古マンション・土地などの物件探しやリフォーム、
売却のことまで不動産に関することならお任せください!