トップページ > 郡山市逢瀬町多田野字本郷
物件価格980万円
月々の支払い26,536円
※上記支払例の借入条件:金利0.75%、借入総額980万円、借入期間35年
月々のお支払い67,641円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.75%、借入総額2,498万円、借入期間35年
敷地内に未登記の土蔵・物置あり
| 所在地 | 郡山市逢瀬町多田野字本郷 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR東北本線 郡山 | 徒歩分数 | 25分 |
| 最寄バス停 | 多田野小学校 | 徒歩分数 | 7分 |
| 小学校校区 | 郡山市立多田野小学校 | 中学校校区 | 郡山市立逢瀬中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「福島県郡山市逢瀬町多田野本郷(字)」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 980万円 | 種目 | 中古一戸建住宅 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 間取り内訳 | |
| 土地面積 | 1796.14㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 122.31㎡ | 建物構造規模 | 木造 1階建 |
| 築年月(竣工月) | 1988年01月 | 駐車場 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 接道状況 | |||
| 地目 | 宅地、畑 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 宅地 90番1 807.14㎡ 90番2(畑) 367㎡ ※別途畑有(農業振興地域)237番:622㎡※農家の方しか購入不可 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年1月18日 | 情報更新予定日 | 2026年3月5日 |
| 物件番号 | 123543 | ||

〒960-8164
福島県福島市八木田字並柳68-1
FAX:024-539-6827

〒963-8044
福島県郡山市備前舘2丁目98
FAX:024-934-5232
どうぞお気軽にお問い合わせください
中古戸建て・中古マンション・土地などの物件探しやリフォーム、
売却のことまで不動産に関することならお任せください!