トップページ > 宇都宮市宝木本町
物件価格2,800万円
月々の支払い75,819円
※上記支払例の借入条件:金利0.75%、借入総額2,800万円、借入期間35年
月々のお支払い116,924円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.75%、借入総額4,318万円、借入期間35年
| 所在地 | 宇都宮市宝木本町 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東武宇都宮線 東武宇都宮 | 徒歩分数 | 117分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 中学校校区 | ||
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「栃木県宇都宮市宝木本町」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 2,800万円 | 種目 | 中古一戸建住宅 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | LDK16.8畳 和4.5畳 洋8畳 洋7畳 洋5.5畳 |
| 土地面積 | 217.64㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 117.59㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 2017年1月 | 駐車場 | |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 接道状況 | 南6m 公道 接面13m 一方道路 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | NKBI-16YH039IV | ||
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 設備 | トイレ2ヶ所、追焚機能、カウンターキッチン、IHクッキングヒーター、ウォークインクローゼット、洗髪洗面化粧台、照明器具、プロパンガス、下水道、駐車場3台分、[バス1坪以上] | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | [建築確認完了検査済証] | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年12月20日 | 情報更新予定日 | 2026年3月16日 |
| 物件番号 | 122034 | ||

〒320-0074
栃木県宇都宮市細谷町2602
FAX:028-612-5160
どうぞお気軽にお問い合わせください
中古戸建て・中古マンション・土地などの物件探しやリフォーム、
売却のことまで不動産に関することならお任せください!