トップページ > 福島市笹木野字末梨下
物件価格1,699万円
月々の支払い46,006円
※上記支払例の借入条件:金利0.75%、借入総額1,699万円、借入期間35年
月々のお支払い87,111円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.75%、借入総額3,217万円、借入期間35年
| 所在地 | 福島市笹木野字末梨下 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 福島交通飯坂線 泉駅 | 徒歩分数 | 40分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 福島市立野田小学校 | 中学校校区 | 福島市立野田中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「福島県福島市笹木野末梨下(字)」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 1,699万円 | 種目 | 中古一戸建住宅 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK | 間取り内訳 | |
| 土地面積 | 334.65㎡ | 私道面積 | 30㎡ |
| 建物面積 | 123.04㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 1973年12月 | 駐車場 | 有 |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 接道状況 | 南西4m 私道 一方道路 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 温水洗浄便座、システムキッチン、カウンターキッチン、洗髪洗面化粧台、照明器具、電気、プロパンガス、上水道、浄化槽、モニタ付インターホン、庭、駐車場2台分、駐車場3台分、浴室TV/バス1坪以上/フローリング/ダブルロックドア/物置/火災警報器(報知機) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 耐震基準適合証明書有 | ||
| 諸条件・相談 | 給湯器は買主負担での設置が必要です。 | ||
| 情報登録日 | 2025年12月16日 | 情報更新予定日 | 2026年1月10日 |
| 物件番号 | 121885 | ||

〒960-8164
福島県福島市八木田字並柳68-1
FAX:024-539-6827

〒963-8044
福島県郡山市備前舘2丁目98
FAX:024-934-5232
どうぞお気軽にお問い合わせください
中古戸建て・中古マンション・土地などの物件探しやリフォーム、
売却のことまで不動産に関することならお任せください!