トップページ > 錦町パーク・ホームズ
物件価格3,699万円
月々の支払い100,163円
※上記支払例の借入条件:金利0.75%、借入総額3,699万円、借入期間35年
月々のお支払い133,523円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.75%、借入総額4,931万円、借入期間35年
| 所在地 | 仙台市青葉区錦町2丁目1-24 錦町パーク・ホームズ | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 仙台南北線 勾当台公園 | 徒歩分数 | 11分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 仙台市立上杉山通小学校 / 仙台市立東六番丁小学校 | 中学校校区 | 仙台市立上杉山中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「日本、〒980-0012 宮城県仙台市青葉区錦町2丁目1−24 錦町パーク・ホームズ」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 3,699万円(↓5.1%値下がり) | 種目 | 中古マンション |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | LDK15.4畳×1室 洋6畳×1室 洋5畳×1室 和6畳×1室 |
| 専有面積 | 77.47㎡ | 建物構造 | RC |
| バルコニー面積 | 9.69㎡ | 向き | 南 |
| 階数 | 6階建 | 所在階 | 3階 |
| 築年月(竣工月) | 1998年9月 | 駐車場有無 | 空有 |
| 駐車場料金 | 総戸数 | 23 | |
| 管理費 | 12,400円 | 積立金 | 9,400円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 温水洗浄便座、追焚機能、浴室乾燥機、システムキッチン、浄水器、エレベーター、宅配BOX、オートロック、モニタ付インターホン | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | [5年以内に水回り設備交換][5年以内に内装リフォーム] | ||
| 諸条件・相談 | ペット可 | ||
| 情報登録日 | 2025年5月14日 | 情報更新予定日 | 2025年10月25日 |
| 物件番号 | 108681 | ||

〒981-3117
宮城県仙台市泉区市名坂字中道100-9 ヨークタウン市名坂内
FAX:022-371-6604

〒981-1221
宮城県名取市田高字原380
FAX:022-796-0381

〒983-0043
宮城県仙台市宮城野区萩野町2-1-8
FAX:022-369-3992

〒981-3213
宮城県仙台市泉区南中山1丁目36-9
FAX:022-341-8803
どうぞお気軽にお問い合わせください
中古戸建て・中古マンション・土地などの物件探しやリフォーム、
売却のことまで不動産に関することならお任せください!